Alexis CHATELAINAnnée : 1995 Club : ASGEN Classement : 1627 points(+273) Classe : 3ème | |
Albert JOLANAnnée : 1995 Club : Les Sorinières Classement : 1015 points(+245) | ![]() |
Lucien MASSONAnnée : 1995 Club : Petit Mars Classement : 1034 points(+289) | ![]() |
Axel ROBERTAnnée : 1995 Club : Petit Mars Classement : 1185 points(+277) | ![]() |
Allan CALLETAnnée : 1997 Club : Saint Médard de Doulon Classement : 1168 points(+146) | ![]() |
Damien JACQUESAnnée : 1997 Club : Jean Jaurès Classement : 1347 points(+317) | ![]() |
Mélodie DELACOUAnnée : 1994 Club : Sainte Luce sur Loire Classement : 175 points(+134) Classe : 3ème
| |
Maxime BERTAUXAnnée : 1996 Club :Saint Michel Chef Chef Classement : 1181 points Classe : 4ème | ![]() |
Clément TENAILLEAU Année : 1997 Club : Sainte Pazannes Classement : 921 | ![]() |
Lucas L'HERMINE Année : 1998 Club : Saint Médard de Doulon Classement : 938 Classe : 6ème | ![]() |
Conan Elise Année : 1999 Club : Chateaubriand Classement : 600 Classe : 6ème | ![]() |
![]() | |















